Template:AS5e: Difference between revisions
Appearance
Created page with "{{#switch: {{{1}}} | 1 = {{#tip-text: 1 |-5}} | 2 | 3 = {{#tip-text: 2–3 |-4}} | 4 | 5 = {{#tip-text: 4–5 |-3}} | 6 | 7 = {{#tip-text: 6–7 |-2}} | 8 | 9 = {{#tip-text: 8–9 |-1}} | 10 | 11 = {{#tip-text: 10–11 |+0}} | 12 | 13 = {{#tip-text: 12–13 |+1}} | 14 | 15 = {{#tip-text: 14–15 |+2}} | 16 | 17 = {{#tip-text: 16–17 |+3}} | 18 | 19 = {{#tip-text: 18–19 |+4}} | 20 | 21 = {{#tip-text: 20–21 |+5}} | 22 | 23 = {{#tip-text: 22–23 |+6}} | 24 | 25 = {{#t..." |
No edit summary |
||
| (8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<noinclude> | |||
This template is designed to display the modifier for Dungeons & Dragons 5th Edition ability scores. | |||
To use, simply input the ability score as a parameter. For example: <pre>{{AS5e|12}}</pre> will display the modifier for an ability score as a tooltip{{AS5e|12}} | |||
<pre> | |||
{{#switch: {{{1}}} | {{#switch: {{{1}}} | ||
| 1 = {{#tip-text: 1 |-5}} | | 1 = {{#tip-text: 1 |-5}} | ||
| 2 | 3 = {{#tip-text: | | 2 = {{#tip-text: 2 |-4}} | ||
| 4 | 5 = {{#tip-text: | | 3 = {{#tip-text: 3 |-4}} | ||
| 6 | 7 = {{#tip-text: | | 4 = {{#tip-text: 4 |-3}} | ||
| 8 | 9 = {{#tip-text: | | 5 = {{#tip-text: 5 |-3}} | ||
| 10 | 11 = {{#tip-text: | | 6 = {{#tip-text: 6 |-2}} | ||
| 12 | 13 = {{#tip-text: | | 7 = {{#tip-text: 7 |-2}} | ||
| 14 | 15 = {{#tip-text: | | 8 = {{#tip-text: 8 |-1}} | ||
| 16 | 17 = {{#tip-text: | | 9 = {{#tip-text: 9 |-1}} | ||
| 18 | 19 = {{#tip-text: | | 10 = {{#tip-text: 10 |±0}} | ||
| 20 | 21 = {{#tip-text: | | 11 = {{#tip-text: 11 |±0}} | ||
| 22 | 23 = {{#tip-text: | | 12 = {{#tip-text: 12 |+1}} | ||
| 24 | 25 = {{#tip-text: | | 13 = {{#tip-text: 13 |+1}} | ||
| 26 | 27 = {{#tip-text: | | 14 = {{#tip-text: 14 |+2}} | ||
| 28 | 29 = {{#tip-text: | | 15 = {{#tip-text: 15 |+2}} | ||
| 16 = {{#tip-text: 16 |+3}} | |||
| 17 = {{#tip-text: 17 |+3}} | |||
| 18 = {{#tip-text: 18 |+4}} | |||
| 19 = {{#tip-text: 19 |+4}} | |||
| 20 = {{#tip-text: 20 |+5}} | |||
| 21 = {{#tip-text: 21 |+5}} | |||
| 22 = {{#tip-text: 22 |+6}} | |||
| 23 = {{#tip-text: 23 |+6}} | |||
| 24 = {{#tip-text: 24 |+7}} | |||
| 25 = {{#tip-text: 25 |+7}} | |||
| 26 = {{#tip-text: 26 |+8}} | |||
| 27 = {{#tip-text: 27 |+8}} | |||
| 28 = {{#tip-text: 28 |+9}} | |||
| 29 = {{#tip-text: 29 |+9}} | |||
| 30 = {{#tip-text: 30 |+10}} | |||
| #default = Invalid input | |||
</pre> | |||
</noinclude> | |||
<includeonly> | |||
{{#switch: {{{1}}} | |||
| 1 = {{#tip-text: 1 |-5}} | |||
| 2 = {{#tip-text: 2 |-4}} | |||
| 3 = {{#tip-text: 3 |-4}} | |||
| 4 = {{#tip-text: 4 |-3}} | |||
| 5 = {{#tip-text: 5 |-3}} | |||
| 6 = {{#tip-text: 6 |-2}} | |||
| 7 = {{#tip-text: 7 |-2}} | |||
| 8 = {{#tip-text: 8 |-1}} | |||
| 9 = {{#tip-text: 9 |-1}} | |||
| 10 = {{#tip-text: 10 |±0}} | |||
| 11 = {{#tip-text: 11 |±0}} | |||
| 12 = {{#tip-text: 12 |+1}} | |||
| 13 = {{#tip-text: 13 |+1}} | |||
| 14 = {{#tip-text: 14 |+2}} | |||
| 15 = {{#tip-text: 15 |+2}} | |||
| 16 = {{#tip-text: 16 |+3}} | |||
| 17 = {{#tip-text: 17 |+3}} | |||
| 18 = {{#tip-text: 18 |+4}} | |||
| 19 = {{#tip-text: 19 |+4}} | |||
| 20 = {{#tip-text: 20 |+5}} | |||
| 21 = {{#tip-text: 21 |+5}} | |||
| 22 = {{#tip-text: 22 |+6}} | |||
| 23 = {{#tip-text: 23 |+6}} | |||
| 24 = {{#tip-text: 24 |+7}} | |||
| 25 = {{#tip-text: 25 |+7}} | |||
| 26 = {{#tip-text: 26 |+8}} | |||
| 27 = {{#tip-text: 27 |+8}} | |||
| 28 = {{#tip-text: 28 |+9}} | |||
| 29 = {{#tip-text: 29 |+9}} | |||
| 30 = {{#tip-text: 30 |+10}} | | 30 = {{#tip-text: 30 |+10}} | ||
| #default = Invalid input | | #default = Invalid input | ||
}} | }} | ||
</includeonly> | |||
Latest revision as of 14:17, 5 April 2024
This template is designed to display the modifier for Dungeons & Dragons 5th Edition ability scores.
To use, simply input the ability score as a parameter. For example:
{{AS5e|12}}will display the modifier for an ability score as a tooltip
12
{{#switch: {{{1}}}
| 1 = {{#tip-text: 1 |-5}}
| 2 = {{#tip-text: 2 |-4}}
| 3 = {{#tip-text: 3 |-4}}
| 4 = {{#tip-text: 4 |-3}}
| 5 = {{#tip-text: 5 |-3}}
| 6 = {{#tip-text: 6 |-2}}
| 7 = {{#tip-text: 7 |-2}}
| 8 = {{#tip-text: 8 |-1}}
| 9 = {{#tip-text: 9 |-1}}
| 10 = {{#tip-text: 10 |±0}}
| 11 = {{#tip-text: 11 |±0}}
| 12 = {{#tip-text: 12 |+1}}
| 13 = {{#tip-text: 13 |+1}}
| 14 = {{#tip-text: 14 |+2}}
| 15 = {{#tip-text: 15 |+2}}
| 16 = {{#tip-text: 16 |+3}}
| 17 = {{#tip-text: 17 |+3}}
| 18 = {{#tip-text: 18 |+4}}
| 19 = {{#tip-text: 19 |+4}}
| 20 = {{#tip-text: 20 |+5}}
| 21 = {{#tip-text: 21 |+5}}
| 22 = {{#tip-text: 22 |+6}}
| 23 = {{#tip-text: 23 |+6}}
| 24 = {{#tip-text: 24 |+7}}
| 25 = {{#tip-text: 25 |+7}}
| 26 = {{#tip-text: 26 |+8}}
| 27 = {{#tip-text: 27 |+8}}
| 28 = {{#tip-text: 28 |+9}}
| 29 = {{#tip-text: 29 |+9}}
| 30 = {{#tip-text: 30 |+10}}
| #default = Invalid input